С представљање кондензатора типа "хелл анд тубе"
Кондензатор хладњака са цевним цевима је механички део измјењивача топлоте. То може претворити гас или пара у течност, на врло брз начин, ширити топлоту у цеву до ваздуха у близини цијеви. Процес рада кондензатора је егзотермни процес, тако да је температура кондензатора већа.
Наношење кондензатора куглице и цеви
Електране користе много кондензатора да кондензују пару да се турбина испушта.
Кондензатори се користе за кондензацију хлађења паре, као што су амонијак и фреони, у постројењу за хлађење.
Кондензација угљоводоника и других хемијских испарења у петрохемијској индустрији.
Уређаји који претварају пару у течност током дестилације познати су и као кондензатори.
Сви кондензатори раде тако што одводе топлоту гаса или паре. 
Спецификације параметара кондензатора цеви
| Номинални пречник | Број цеви | Количина цеви | Област топљења Номинална вредност / израчуната вредност | Проток канала попречног пресека канала проширења са брзином од 0.5м / с брзином / сат | Номинални притисак | |||||
Дужина цеви (м) | φ25 × 2,5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25 × 2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1,5 / 1,62 | 2 / 2.17 | 3 / 3.27 | 0.0044 / | 7.92 / | 0.25 | ||
219 | 1 | 26 | 3 / 3.00 | 4 / 4.02 | 6 / 6,06 | 8 / 8.1 | 0.0082 / | 14.76 / | 0.6 | |
2 | 26 | 3 / 3.00 | 4 / 4.02 | 6 / 6,06 | 8 / 8.81 | 0.0041 / | 7.38 / | 1.0 | ||
273 | 1 | 44 | 5 / 5.08 | 7 / 5.18 | 10 / 10.26 | 14 / 13.72 | 21 / 20.63 | 0.013812017955 / | 24.84 / | 1.6 |
2 | 40 | 5 / 4.62 | 6 / 6.19 | 9 / 9.33 | 12 / 12.47 | 19 / 18.76 | 0.0063 / | 11.24 / | 2.5 | |
325 | 1 | 60 | 7 / 6.93 | 9 / 9.28 | 14 / 14.00 | 19 / 18.71 | 28 / 28.13 | 0.0188 / | 33.84 / | 0.6 |
2 | 56 | 6 / 6,47 | 9 / 8.66 | 13 / 13.05 | 17 / 17.46 | 36 / 26.26 | 0.0088 / | 15.84 / | 1.0 | |
400 | 1 | 119 | 14 / 13.47 | 18 / 18.41 | 28 / 27.76 | 37 / 37.10 | 55 / 55.8 | 0.0374 / | 67.32 / | 1.6 |
2 | 110 | 13 / 12.70 | 17 / 17.02 | 26 / 25.66 | 34 / 34.20 | 50 / 51.58 | 0.0173 / | 31.14 / | 2.5 | |
500 | 1 | 185 | 45 / 4.15 | 55 / 57.68 | 85 / 86.74 | 0.0581 / | 104.58 / | |||
2 | 180 | 40 / 41.99 | 55 / 57.68 | 85 / 86.74 | 0.0283 / | 50.94 / | ||||
600 | 1 | 269 | 60 / 62.7 | 85 / 83.88 | 125 / 126,13 | 0.0845 / | 152.10 / | |||
2 | 266 | 60 / 32.05 | 80 / 82.94 | 125 / 14.72 | 0.0418 / | 75.24 / | ||||
700 | 1 | 379 | 90 / 88.41 | 120 / 118,17 | 175 / 177.71 | 0.0091 / | 214.38 / | |||
2 | 358 | 85 / 83.51 | 110 / 111.62 | 165 / 167.85 | 0.0562 / | 101.16 / | ||||
800 | 1 | 511 | 120 / 119.20 | 160 / 159,16 | 240 / 239.60 | 0.1605 / | 288.90 / | |||
2 | 488 | 115 / 113.83 | 150 / 152,16 | 230 / 228.81 | 0.0767 / | 13812017955.06 / | ||||
900 | 1 | 649 | 150 / 151,39 | 200 / 202,36 | 305 / 304.3 | 0.2039 / | 367.02 / | |||
2 | 630 | 145 / 146.96 | 195 / 196.44 | 295 / 295.40 | 0.0990 / | 178.20 / | ||||
1000 | 1 | 805 | 185 / 187.78 | 250 / 251.00 | 375 / 377.45 | 0.2529 / | 455.22 / | |||
2 | 792 | 185 / 184.75 | 245 / 246,95 | 370 / 371.36 | 0.1244 / | 223.92 / | ||||
Предност компаније
Током година, компанија се ослања на снажну снагу, добру репутацију и строго управљање квалитетом, квалитетну услугу, освоји већину корисника једногласно одобрење.

Popularne oznake: Кондензатор типа куглице и цеви, Кина, произвођачи, добављачи, купују, јефтини, цена











